无标题文档
 

挖 掘 机
序号
型号
产地
出厂最低价
最高价
车况
1. 小松PC60-5 日本 5万 6万 九成新
2. 小松PC60-6 日本 7万 9万 八成新
3. 小松PC60-7 日本 13万 15万 九成新
4. 小松PC120-5 日本 8万 10万 八成新
5. 小松PC120-6 日本 9万 11万 八成新
6. 小松PC200-7 日本 40万 50万 九成新
7.
小松PC200-3
日本
5万
7万
八成新
8.
小松PC200-5
日本
8万
11万
八成新
9.
小松PC200-6
日本
22万
30万
九成新
10. 日立EX60-1 日本 5万 6万 九成新
11. 日立EX60-2 日本 6万 7万 八成新
12. 日立EX60-3 日本 6万 7.5万 九成新
13. 日立EX60-5 日本 8万 9.5万 八成新
14. 日立EX60-6 日本 13万 15万 九成新
15. 日立EX120-1 日本 8万 9.5万 八成新
16. 日立EX120-2 日本 10万 12万 九成新
17. 日立EX120-3 日本 12万 13.5万 九成新
18. 日立EX120-5 日本 18万 20万 八成新
19. 日立EX120-6 日本 25万 28万 八成新
20.
日立EX200-1
日本
7万
11万
八成新
21.
日立EX200-2
日本
13万
17万
八成新
22.
日立EX200-3
日本
15万
20万
八成新
23.
日立EX200-5
日本
30万
36万
九成新
24.
卡特E200-B
日本
8万
12万
八成新
25.
卡特CAT320B
日本
30万
34万
九成新

26.

卡特CAT320A
日本
18万
22万
八成新
27.
卡特CAT320C
日本
40万
50万
九成新
28. SK60-3 神钢 6万 8万 八成新
29. SK60-5 神钢 9万 11万 九成新
30. SK60-6 神钢 16万 22万 八成新
31. SK120-3 神钢 10万 13万 八成新
32. SK120-5 神钢 15万 18万 九成新
33. SK120-6 神钢 22万 26万 八成新
34. SK200-3 神钢 10万 13万 九成新
35. SK200-5 神钢 16万 21万 八成新
36. SK200-6 神钢 39万 49万 九成新
37.
住友#280F2
日本
6.8万
11.8万
八成新
38.
住友#281F2
日本
8.8万
12.8万
九成新
39.
加腾HD700-7
日本
9万
15万
八成新
40. 加腾HD800-7 日本 15万 18万 八成新
41.
加腾HD820-1
日本
30万
35万
九成新
42. 加腾HD820-2 日本 36万 38万 八成新
43. 加腾HD820-3 日本 40万 42万 九成新
44.
加腾HD900-7
日本
14万
16万
九成新
45.
神钢SK200
日本
13万
16万
八成新
46.
合矿WY80
合肥
4万
8.5万
八成新
47.
贵阳轮式W4-60C
贵阳
3.5万
7.8万
八成新

48.

上建WY100-ST
上海 、合肥
4.8万
7.8万
八成新
49. 住友SH60-A1、C1 日本 7万 8万 九成新
50. 住友SH60-A2、C2 日本 8.5万 9.5万 八成新
51. 住友SH60-A3、23 日本 18万 21万 八成新
52. 住友SH120-A1、C1 日本 12万 15万 九成新
53. 住友SH120-A2、C2 日本 13万 16万 八成新
54. 住友SH120-A3、23 日本 21万 25万 九成新
55. 住友SH200-A1、C1 日本 18万 22万 八成新
56. 住友SH200-A2、C2 日本 22万 25万 八成新
57. 住友SH200-A3、23 日本 40万 45万 九成新
58. 住友SH300-A1 日本 35万 38万 八成新
59. 住友SH300-A2 日本 38万 40万 九成新
60. 住友SH300-A3、23 日本 60万 65万 八成新
61. 住友SH350-A1 日本 38万 40万 八成新
62. 住友SH350-A2 日本 41万 44万 九成新
63. 住友SH350-A3、23 日本 63万 68万 八成新
64.
住友SH200
日本
25万
28万
八成新
65.
小松PC60-7
日本
13万
15万
八成新
66.
小松PC100-6
日本
12万
15.8万
八成新
67.
小松PC120-6
日本
9万
11万
八成新
68.
住友SH120
日本
15万
28万
八成新
69. 大宇DH55   10万 12万 九成新
70. 大宇DH200-5   15万 18万 八成新
71. 大宇DH220-5   20万 25万 八成新
72. 大宇DH258-5   35万 40万 八成新
73. 大宇DH300-5   40万 42万 九成新
74. 现代130-5   18万 20万 八成新
75. 现代200-3   12万 14万 八成新
76. 现代200-5   18万 20万 八成新
77. 现代210-5   20万 22万 九成新
78. 现代210-7   30万 35万 九成新
79. 现代220-5   20万 25万 八成新
80. 现代220-7   35万 40万 八成新
81. ZX210-6   41万 46万 九成新
82. ZX270-5   48万 50万 八成新
83. ZX230-6   50万 53万 八成新
84. ZX300-6   60万 65万 八成新
85. ZX330-6   62万 68万 九成新
  吊车
中国 日韩工程机械(上海)有限公司
 联系人:郭善君
 Tel:13301863595
 总机:021-64963450
 Email:root@rihan133.com
 Web:www.rihan133.com
 Add:上海市龙漕路口
   (可乘座地铁一号线到漕宝路
   乘座地铁三号线到龙漕路)
无标题文档
    Copyright ©2004-2005. All Rights Reserved.
中国 日韩工程机械(上海)有限公司  版权所有
地址:上海市龙漕路口(可乘座地铁一号线到漕宝路下,乘座  地铁三号线到龙漕路下。)